Descrizione del prodotto
Il rotore del motore fotoelettrico a rotore esterno serie 92 si trova all'esterno dello statore, che di solito ha un grande diametro esterno e posiziona lo statore al suo interno. Questo design consente al motore fotoelettrico del rotore esterno di avere una maggiore stabilità in alcune applicazioni, soprattutto quando sono richiesti carichi elevati. La parte rotante del motore fotoelettrico del rotore esterno è solitamente circondata da una bobina fissa, quindi il suo design strutturale è più aperto. A causa della posizione del rotore e della sua geometria, il motore fotoelettrico del rotore esterno presenta caratteristiche più stabili nella coppia di uscita e, in alcune applicazioni a carico elevato come ventole, pompe centrifughe, ecc., il motore fotoelettrico del rotore esterno è progettato per fornire una coppia più elevata e una migliore dissipazione del calore. Il rotore del motore fotoelettrico del rotore esterno si trova all'esterno e la dissipazione del calore è più efficace, il che aiuta a prolungare la durata del motore. Il motore fotoelettrico del rotore esterno ha una migliore stabilità e durata in condizioni di carico elevato. Durante il funzionamento, il motore fotoelettrico del rotore esterno è più silenzioso del motore del rotore interno, adatto per applicazioni sensibili al rumore.
| MODELLO | A | B |
| YWF-M92-xS-15 | 15 | 66 |
| YWF-M92-xS-25 | 25 | 76 |
| YWF-M92-xS-35 | 35 | 86 |
| YWF-M92-xS-45 | 40 | 91 |
| Tipo | Tensione | Frequenza | Corrente | Potenza in ingresso | Velocità | Condensatore | Curva | |
| V | HZ | A | W | Giri/min | μ F | Kg | ||
| YWF-M2S-92-15s | 220 | 50 | 0,25 | 55 | 2300 | 2 | 1 | ① |
| 120 | 60 | 0,65 | 75 | 2500 | 8 | 1 | ⓐ | |
| YWF-M4S-92-15s | 220 | 50 | 0.2 | 55 | 1200 | 1.5 | 1 | ② |
| 120 | 60 | 0,35 | 40 | 1700 | 5 | 1 | ⓑ | |
| YWF-M2S-92-25s | 220 | 50 | 0.4 | 80 | 2400 | 3 | ③ | |
| 120 | 60 | 1.05 | 120 | 2800 | 10 | ⓒ | ||
| YWF-M4S-92-25s | 220 | 50 | 0.3 | 65 | 1250 | 2 | ④ | |
| 120 | 60 | 0,55 | 65 | 1600 | 8 | ⓓ | ||
| YWF-M2S-92-35s | 220 | 50 | 0,65 | 145 | 2500 | 4 | 2 | ⑤ |
| 120 | 60 | 1,75 | 210 | 2500 | 16 | 2 | ⓔ | |
| YWF-M4S-92-35s | 220 | 50 | 0,45 | 100 | 1300 | 3 | 2 | ⑥ |
| 120 | 60 | 0,85 | 100 | 1550 | 10 | 2 | ⓕ | |
| YWF-M2S-92-42s | 220 | 50 | 0,97 | 215 | 2500 | 6 | ⑦ | |
| 120 | 60 | 2 | 235 | 2600 | 24 | ⓖ | ||
| YWF-M4S-92-42s | 220 | 50 | 0.6 | 130 | 1250 | 5 | ⑧ | |
| 120 | 60 | 1.2 | 140 | 1500 | 20 | ⓗ |
English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
Pilipino
عربى
čeština
Latine
Беларус


