Descrizione del prodotto
Un motore per barriere d'aria serie 102 è un motore in cui il rotore mobile viene fatto ruotare attorno ad uno statore stazionario interno. Il motore delle barriere d'aria serie 102 trasmette la coppia direttamente dal rotore esterno rotante, ad esempio a una ventola montata direttamente sul rotore. Poiché l'area del campo magnetico di un motore a rotore esterno è significativamente più grande di quella di un motore a rotore interno con lo stesso componente, viene generata una maggiore potenza della macchina, con conseguente coppia elevata. La superficie di interazione tra il rotore e lo statore del motore delle barriere d'aria serie 102 è ampia, quindi l'efficienza è elevata e il consumo energetico è relativamente basso. Le dimensioni compatte tra il rotore e lo statore del motore per barriere d'aria della serie 102 e il design robusto rendono il suo design più salvaspazio. Grazie all'utilizzo della commutazione elettrica, i motori per barriere d'aria 102 serie progettati come motori a commutazione elettronica hanno un'usura meccanica molto bassa. A seconda della tecnologia, può essere controllato da elettronica integrata o convertitori di frequenza a monte per intervalli di velocità regolabili con precisione. A seconda dell'applicazione, è possibile un funzionamento silenzioso senza ingranaggi o trasmissione meccanica.
| MODELLO | A | B |
| YWF-M102-xS-35 | 35 | 105 |
| YWF-M102-xS-47 | 47 | 117 |
| YWF-M102-xS-60 | 60 | 130 |
| Tipo | Tensione | Frequenza | Corrente | Potenza in ingresso | Velocità | Condensatore | Curva | |
| V | HZ | A | W | Giri/min | μ F | Kg | ||
| YWF-M4S-102-35s | 220 | 50 | 0,5 | 110 | 1350 | 4 | 2.5 | ① |
| 120 | 60 | 1,65 | 190 | 1600 | 16 | 2.5 | ⓐ | |
| YWF-M6S-102-35s | 220 | 50 | 0,45 | 100 | 900 | 2.5 | 2.5 | ② |
| 120 | 60 | 0,7 | 80 | 1080 | 8 | 2.5 | ⓑ | |
| YWF-M4S-102-47s | 220 | 50 | 0,7 | 150 | 1350 | 5 | ③ | |
| 120 | 60 | 2.35 | 270 | 1600 | 22 | ⓒ | ||
| YWF-M6S-102-47s | 220 | 50 | 0,55 | 120 | 850 | 3 | ④ | |
| 120 | 60 | 1.15 | 135 | 960 | 12 | ⓓ | ||
| YWF-M4S-102-60 | 220 | 50 | 1 | 215 | 1350 | 6 | 4.5 | ⑤ |
| 120 | 60 | 2.55 | 300 | 1600 | 32 | 4.5 | ⓔ | |
| YWF-M6S-102-60 | 220 | 50 | 0,45 | 145 | 880 | 4 | 4.5 | ⑥ |
| 120 | 60 | 1.5 | 180 | 1050 | 20 | 4.5 | ⓕ |
English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
Pilipino
عربى
čeština
Latine
Беларус


