Descrizione del prodotto
Ventilatore elettrico silenzioso industriale
Con il continuo miglioramento della tecnologia elettronica, ci sono sempre più luoghi che devono essere utilizzati come ventilatori elettrici industriali silenziosi, il ventilatore serve principalmente a risolvere la dissipazione del calore del prodotto, il ventilatore, come suggerisce il nome, viene utilizzato per raffreddare il calore, in molti luoghi della vita verrà utilizzato il ventilatore, è un'attrezzatura ausiliaria indispensabile.
| MODELLO | Sistema di Cuscinetti | Tensione Nominale | Freq. | Corrente Nominale | Potenza | Velocità Nominale | Flusso d'aria | Pressione dell'aria | Livello di rumore | Peso | |
| Palla | Manica | VAC | Hz | A | W | Giri/min | CFM | mmH2O | dBA | g | |
| 11025MSL110/125A | √ | 110-125 | 50/60 | 0,20/0,18 | 18/17 | 2000/2500 | 22/26 | 3,0/4,50 | 30/35 | 270 | |
| 11025MBL110/125A | √ | 2400/2800 | 25/28 | 3.3/4.83 | 32/36 | ||||||
| 11025MSL200/240A | √ | 200-240 | 0,10/0,09 | 2300/2700 | 22/26 | 3,0/4,50 | 30/35 | ||||
| 11025MBL200/240A | √ | 2400/2800 | 25/28 | 3.3/4.83 | 32/36 | ||||||
| SPECIFICHE GENERALI | |
| Tipo di cuscinetto | Cuscinetto a manicotto & Cuscinetto a sfere |
| Materiale | Girante; Plastica; Telaio; Lega di alluminio |
| Cavo | Tipo UL |
| Temperatura di funzionamento | -10℃-65℃,35%-85%UR |
| Temperatura di conservazione | -40℃-70℃,35%-85%UR |
English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
Pilipino
عربى
čeština
Latine
Беларус


